Banda Larga em Fibra
Adira a uma das nossas ofertas e assegure a conectividade do seu escritório em fibra óptica, com acesso a Internet ilimitada de alta velocidade, redundância LTE incluída e ainda uma linha dedicada de assistência.
Garantindo assim que esteja sempre operacional e preparado para os desafios do futuro dos seus negócios.
Benefícios:
- Ofertas a partir de 2 Mbps
- Conectividade com tráfego ilimitado
- Tecnologia em Fibra Óptica
- Assistência técnica
- Taxa mensal fixa
- Endereço IP Público
- Oferta de Router com redundancia assegurada através de uma segunda ligação em LTE
- Flexibilidade para agregar / combinar duas ou mais ofertas à oferta inicial resultado em um link.
Oferta Principal
Oferta Principal | Velocidades (Mbps) | Benefício de BackUp LTE | |
---|---|---|---|
Upload | Download | ||
2 Mbps | 1 Mbps | 2 Mbps | 6 GB |
3 Mbps | 1 Mbps | 3 Mbps | 9 GB |
5 Mbps | 1 Mbps | 5 Mbps | 15 GB |
8 Mbps | 2 Mbps | 8 Mbps | 24 GB |
10 Mbps | 2 Mbps | 10 Mbps | 30 GB |
15 Mbps | 5 Mbps | 15 Mbps | 45 GB |
25 Mbps | 5 Mbps | 25 Mbps | 75 GB |
Oferta Combinada
Oferta Combinada | Velocidades (Mbps) | Benefício de BackUp LTE | |
---|---|---|---|
Upload | Download | ||
5 Mbps | 2 Mbps | 5 Mbps | 15 GB |
6 Mbps | 2 Mbps | 6 Mbps | 18 GB |
6 Mbps | 3 Mbps | 6 Mbps | 18 GB |
8 Mbps | 4 Mbps | 8 Mbps | 24 GB |
9 Mbps | 3 Mbps | 9 Mbps | 27 GB |
10 Mbps | 3 Mbps | 10 Mbps | 30 GB |
10 Mbps | 5 Mbps | 10 Mbps | 30 GB |
12 Mbps | 4 Mbps | 12 Mbps | 36 GB |
17 Mbps | 6 Mbps | 17 Mbps | 51 GB |
18 Mbps | 6 Mbps | 18 Mbps | 54 GB |
20 Mbps | 6 Mbps | 20 Mbps | 60 GB |
23 Mbps | 7 Mbps | 23 Mbps | 69 GB |
25 Mbps | 10 Mbps | 25 Mbps | 75 GB |
Termos e condições aplicáveis. Oferta de Router com dupla entrada ao aderir a uma destas ofertas.