Tarifários
Com o serviço de Mudança de Tarifário Pré-pago tem a possibilidade de alterar gratuitamente de trinta em trinta dias, a tarifa UAU, Por Minuto ou Por Segundo.
Abaixo a estrutura das tarifas do Pré-Pago Vodacom.
|
Pré Pago (pico) |
Tarifa por segundo |
Tarifa por Minuto |
Tarifário UAU |
|---|---|---|---|
| Unitização (sec) | 1/1 | 60/60 | 30/1 |
| Vodacom - Vodacom | 0.07 | 4.20 | 0,07 |
| Vodacom - Outra rede nacional | 0,07 | 4.20 | 0,07 |
| Vodacom - Rede Fixa | 0,083 | 4,20 | 0,07 |
| Vodacom - Rede Internacional 1 | 0.196 | 11.735 | 0.196 |
| Vodacom - Rede Internacional 2 | 0.221 | 13.286 | 0.221 |
| Vodacom - Rede Internacional 3 | 0.443 | 26.571 | 0.443 |
| SMS Vodacom - Vodacom | 1.967 | 1.967 | 1.742 |
| SMS Vodacom - Outra rede nacional | 1.967 | 1.967 | 1.742 |
| SMS Internacional | 5.339 | 5.339 | 5.339 |
| MMS Vodacom - Vodacom | 1.967 | 1.967 | 1.742 |
| MMS Vodacom - Outra rede nacional | 1.967 | 1.967 | 1.742 |
| MMS Internacional | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| CLIQUE GPRS | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
|
Pré Pago (fora de pico) |
Tarifa por segundo |
Tarifa por minuto |
Tarifário Uau |
|---|---|---|---|
| Unitização (sec) | 1/1 | 60/60 | 30/1 |
| Vodacom - Vodacom | 0,07 | 4,20 | 0,07 |
| Vodacom - Outra rede nacional | 0,07 | 4,20 | 0,07 |
| Vodacom - Rede Fixa | 0,07 | 4,20 | 0,07 |
| Vodacom - Rede Internacional 1 | 0.196 | 11.735 | 0.196 |
| Vodacom - Rede Internacional 2 | 0.221 | 13.286 | 0.221 |
| Vodacom - Rede Internacional 3 | 0.443 | 26.571 | 0.443 |
| SMS Vodacom - Vodacom | 1.349 | 1.349 | 1.742 |
| SMS Vodacom - Outra rede nacional | 1.349 | 1.349 | 1.742 |
| SMS Internacional | 5.339 | 5.339 | 5.339 |
| MMS Vodacom - Vodacom | 1.349 | 1.349 | 1.742 |
| MMS Vodacom - Outra rede nacional | 1.349 | 1.349 | 1.742 |
| MMS Internacional | 15,00 | 15,00 | 15.00 |
| Internet (MT/MB) | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
Segunda, Terça, Quarta quinta e Sexta das 07h00 às 18h00 peak e Sábado, Domingo e feriados off peak.
Segunda, Terça, Quarta quinta Sexta Sábado Domingo e feriados das 07h00 às 18h00 e das 19h00 às 06h59 off peak

